Résultats du 1er tour – 20 mars 2011

47,77 %

    Inscrits Votants
Inscrits : 163 576    
Abstentions : 85 245 52,11 %  
Votants : 78 331 47,89 %  
Blancs et nuls : 1 777 1,09 % 2,27 %
Exprimés : 76 554 46,80 % 97,73 %

AIGNAY-LE-DUC

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      1360 490 870 38 832
Richard HENNICK (FdP – DVG) 18,75 30,65 255 255
Philippe RICHARD (FN) 9,41 15,38 128 128
Sophie RAUSZER (Front de gauche) 5 8,17 68 68
Henri JULIEN (ICO-UMP-NC) 28,01 45,79 381 381
 

ARNAY-LE-DUC

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      4066 1618 2448 56 2392
Jean-René ROUGET (Front de gauche) 1,72 2,93 70 70
Pierre GOBBO (FdP – DVG) 34,06 57,9 1385 1385
Antony MADORE (FN) 5,56 9,45 226 226
Claude CHAVE (ICO-UMP-NC) 17,49 29,72 711 711
 

AUXONNE

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      9922 5329 4593 95 4498
David TRECA (FN) 8,44 18,61 837 837
Jean-Luc BOULEGUE (Front de gauche) 2,99 6,6 297 297
Jean-Paul VADOT (FdP – DVG) 7,99 17,63 793 793
Raoul LANGLOIS (ICO-UMP-NC) 10,78 23,79 1070 1070
Bernard KREMPP (EELV) 3,88 8,56 385 385
Pierre-Louis MONTEIRO (MODEM) 1,88 4,16 187 187
Dominique GIRARD (UMP) 9,36 20,65 929 929
 

BEAUNE-NORD

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      11399 6878 4521 94 4427
Denis THOMAS (ICO-UMP-NC) 19,11 49,2 2178 2178
Jean-Pierre DUPLUS (EELV) 2,48 6,39 283 283
Franck-Henry SYLVESTRE (MODEM) 2,11 5,42 240 240
Eric TAUFFLIEB (FdP – PS) 5,52 14,21 629 629
Jacques THOMAS (Front de gauche) 3,62 9,33 413 413
Dominique MOTTAIS (FN) 6 15,45 684 684
 

BLIGNY-SUR-OUCHE

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      2427 1016 1411 31 1380
Pascal JANISZEWSKI (ICO-UMP-NC) 14,22 25 345 345
Jean-Claude VOLPATO (FN) 6,88 12,1 167 167
Christophe MONIN (Front de gauche) 2,35 4,13 57 57
Christine DURNERIN (EELV) 3,83 6,74 93 93
Gabriel MOULIN (FdP – DVG) 29,58 52,03 718 718
 

DIJON 4

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      10361 6523 3838 83 3755
Ahmad HUSSEIN (EELV) 3,41 9,4 353 353
Marie-France VILLAUME (POI) 0,76 2,1 79 79
Pierre JACOB (ICO-UMP-NC) 6,1 16,83 632 632
Roland PONSAA (FdP – PS) 15,65 43,17 1621 1621
Christophe BERTHIER (MODEM) 1,47 4,05 152 152
Isabelle DE ALMEIDA (Front de gauche) 2,37 6,55 246 246
Malika GAUTHIE (UMP GM) 0,94 2,58 97 97
Florian LAUQUIN (FN) 5,55 15,31 575 575
 

DIJON 5

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      16126 9436 6690 141 6549
Laurent GRANDGUILLAUME (FdP – PS) 20,43 50,31 3295 3295
Pierre CAMPAGNAC (Front de gauche) 1,8 4,44 291 291
Lionel FOURRE (UMP – NC) 8,12 20 1310 1310
Mickaël RIALLAND (EELV) 3,26 8,02 525 525
Jérémy LAMBERT (FN) 5,35 13,16 862 862
Yves-Louis SIMONIN (Parti ouvrier) 0,67 1,65 108 108
Jérôme GAGNIARRE (Divers Ecolo) 0,98 2,41 158 158
 

DIJON 6

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      13385 6985 6400 126 6274
François-Xavier DUGOURD (ICO-UMP-NC) 22,35 47,69 2992 2992
Gérard PIERRE (MRC) 2,07 4,42 277 277
Pascal MORIOU (DLR) 1,5 3,2 201 201
Françoise TENENBAUM (FdP – PS) 15,68 33,46 2099 2099
Christiane ESTEVE (Divers Ecolo) 0,98 2,09 131 131
Christophe ZANDER (EELV) 4,29 9,15 574 574
 

FONTAINE-LÈS-DIJON

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      23326 13032 10294 303 9991
Roland ESSAYAN (Divers Ecolo) 1,35 3,15 315 315
Emilie MALLET (EELV) 5,15 12,02 1201 1201
Jean-Michel DORLET (Front de gauche) 2,47 5,76 561 575
Gilbert MENUT (ICO-UMP-NC) 21,15 49,37 4933 4933
Emmanuel DEBOST (FdP – PS) 12,72 29,7 2967 2967
 

GEVREY-CHAMBERTIN

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      11351 5534 5817 101 5716
Eric MICHON (Front de gauche) 2,19 4,36 249 249
Hubert POULLOT (ICO-UMP-NC) 15,15 30,09 1720 1720
Eugène KREMPP (EELV) 4,94 9,81 561 561
Jean-Claude ROBERT (FdP – PS) 20,02 39,77 2273 2273
Francis FABIN (FN) 8,04 15,97 913 913
 

GRANCEY-LE-CHÂTEAU-NEUVELLE

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      969 224 745 30 715
Alain HOUPERT (ICO-UMP-NC) 49,85 67,55 483 483
Jean-Claude CINQUIN (Front de gauche) 1,75 2,38 17 17
Jacqueline FOLLEA (FdP – PS) 22,19 30,07 215 215
 

IS-SUR-TILLE

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      9299 4434 4865 55 4810
François DUCOL (EELV) 3,17 6,13 295 295
Michel MAILLOT (FdP – PS) 17,54 33,91 1631 1631
Laura SABATIER (MPF) 0,92 1,79 86 86
Charles BARRIERE (ICO-UMP-NC) 19,01 36,76 1768 1768
Gérald BUFFY (FN) 7,73 14,95 719 719
Brahim BEDREDDINE (Front de gauche) 1,67 3,22 155 155
Stéphen DALOZ (MODEM) 1,68 3,24 156 156
 

MIREBEAU-SUR-BEZE

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      6322 2884 3438 81 3357
Isabelle LAJOUX (FdP – PS) 10,38 19,54 656 656
Alain BARDOT (EELV) 5,87 11,05 371 371
Emmanuel ROMUALDO (FN) 8,89 16,74 562 562
Philippe KOENIG (DVD Chrétiens démocrates) 0,14 0,27 9 9
Pierre-Alain BAROT (Divers gauche) 8,64 16,26 546 546
Dominique MAURI (Divers Ecolo) 2,23 4,2 141 141
Laurent THOMAS (ICO-UMP-NC) 16,96 31,93 1072 1072
 

MONTBARD

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      8192 3959 4233 134 4099
Laurence PORTE (ICO-UMP-NC) 14,7 29,37 1204 1204
Josette ROMUALDO (FN) 8,37 16,74 686 686
Robert GRIMPRET (FdP – DVG) 13,31 26,59 1090 1090
Fabienne LEPY (UMP) 4,69 9,37 384 384
Robert FOURGEUX (PCF) 3,74 7,47 306 306
Bruno DIANO (PG) 5,24 10,47 429 429
 

MONTIGNY-SUR-AUBE

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      2138 775 1363 25 1338
Annick BOURSOT(FN) 9,54 15,25 44 204
Georges MORIN (DVD) 21,05 33,63 450 450
Philippe CHARDON (ICO-UMP-NC) 21,66 34,6 463 463
Céline-Sandra GUY (Front de gauche) 2,06 3,29 44 44
Nadia RICHEZ (FdP – PS) 8,28 13,23 177 177
 

NUITS-SAINT-GEORGES

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      11083 5863 5220 105 5115
Gabrielle NAVARESI (Front de gauche) 2,59 5,61 287 287
Rémi VITREY (ICO-UMP-NC) 10,6 22,97 1175 1175
Pierre-Alexandre PRIVOLT (FdP – DVG) 18,92 41 2097 2097
Mélanie ROMUALDO (FN) 8,53 18,48 945 945
Christophe TALMET (MODEM) 2,55 5,53 283 283
Philippe SCHMITT (EELV) 2,96 6,41 328 328
 

PONTAILLER-SUR-SAÔNE

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      5756 2716 3040 60 2980
Eric TALLEC (FN) 9,38 18,12 540 540
Joël ABBEY (ICO-UMP-NC) 20,33 39,26 1170 1170
Bertrand MALLER (Front de gauche) 2,19 4,23 126 126
Alain BRANCOURT (FdP – DVG) 15,44 29,83 889 889
Patrick MULLER (Divers Ecolo) 0,66 1,28 38 38
Stéphanie CHÂTEAU (EELV) 3,77 7,28 217 217
 

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      7827 4364 3463 80 3383
Jean PERRIN (ICO – CD) 11,23 25,98 879 879
Rémy BOURSOT (FN) 14,6 33,79 1143 1143
Roger GANEE (FdP – PS) 15,11 34,97 1183 1183
Delphine HELLE (Front de gauche) 2,27 5,26 178 178
 

SAINT-SEINE-L’ABBAYE

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      2547 981 1566 51 1515
Catherine LOUIS (ICO-UMP-NC) 34,08 57,29 868 868
Marc HIERHOLZER (FdP – PRG) 14,88 25,02 379 379
Stéphane BOUVIER (FN) 7,34 12,34 187 187
Jean-Marie DUC (Front de gauche) 3,18 5,35 81 81
 

SELONGEY

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      2867 1201 1666 30 1636
Anne-Claude JBILOU (Front de gauche) 2,27 3,97 65 65
Geoffroy BENETON (FN) 6,87 12,04 197 197
Christophe LELOUP (ICO-UMP-NC) 23,3 40,83 668 668
Patrick VARNEY (EELV) 3,87 6,78 111 111
Gérard LEGUAY (FdP – DVG) 20,75 36,37 595 595
 

VITTEAUX

% Voix/Ins % Voix/Exp Inscrits Abstentions Votants Blancs et nuls Exprimés
      2853 1003 1850 58 1792
Didier MARTIN (FdP – PRG) 13,74 21,88 392 392
François SAUVADET (ICO-NC) 34,77 55,36 992 992
Christine BECAVIN (EELV) 4,1 6,53 117 117
Gérard DEMARTINI (FN) 7,75 12,33 221 221
Geneviève DUC (Front de gauche) 2,45 3,91 70 70

Chiffres officiels – Source des données : Préfecture de la Côte-d’Or

Laisser un commentaire

Retour en haut